Aguirre

Juegos Virtuales Estudiantilesnike air max 270 womens best lace front wigs adidas outlet online custom football jersey adidas shoes sale custom soccer jerseys wig shop jordan’s store nike air jordan women cheap nfl jersey New England Patriots custom baseball jersey online adult sex toy store best team in nfl 2022 nike air max 97

Resultados 2022

Categoría A

Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Salma_Fertig_V 10 10 11 12 0 13 46
2 Lani_Hatsron_P 6 9 0 0 0 0 15
3 Nils_Sollar_M 3 12 0 0 0 15
4 Annabelle_Aivazov 3 0 0 0 0 0 3

Categoría B

Fechas
Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Jeremy_Chavarria_C 16 15 16 0 11 12 59
2 Mateo_Castillo_S 15 16 0 13 11 10 55
3 Noah_Melgar_S 14 13 0 13 0 13 53
4 Rainheart_Arias_P 12 12 13 12 0 10 49
5 Delfina_Rodriguez_M 10 13 10 12 0 11 46
6 Ashley_Rodriguez_M 10 8 10 12 0 0 40
7 David_Matamoros_B 0 2 8 8 12 0 30
8 Ana_Valverde_H 0 12 0 0 14 0 26
9 Oran_Hatsron 6 11 0 6 0 0 23
10 Samuel_Arguedas_V 20 0 0 0 0 0 20
11 Jake_Esquivel_A 10 0 0 0 0 0 10
12 Ian_Herrera_Q 9 0 0 0 0 0 9
13 Jairo_Mora_C 0 0 0 5 4 0 9

Categoría C

Fechas
Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Caleb_Vargas_A 17 25 18 4 12 13 73
2 Eylan_Juarez_S 13 0 6 8 12 0 39
3 Luna_Rodriguez_M 9 9 11 8 0 10 39
4 Ashly_Calderon_C 9 8 7 4 7 8 32
5 Justin_Yeraldo_P 6 8 0 0 0 0 14
6 Noah_Goldberg_G 0 0 9 0 0 0 9
7 Jefferson_Calvo_H 5 3 0 0 0 0 8
8 Joshua_Daniel_P 2 0 0 0 0 0 2

Categoría D

3-may 8-jun 28-jul 26-ago 20-sep 19-oct
Atleta Torneo 1 Torneo 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo 6 Total
1 Barnavit_Wesley_P 8 0 7 15
2 Maria_Jose_F 5 6 0 11
3 VictorM_Calderon_D 0 4 4
4 Brandol_Johel_P 3 0 3

Clasificación General tras 6 fechas 2021

Escolar

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

Torneos
Atleta 1 2 3 4 5 6 Acumulado
Luna_Rodriguez_M 20 23 12 12 17 18 78
Luca_Rosenberg 18 15 9 17 0 24 74
Mateo_Castillo_S 0 16 0 14 21 21 72
Rainheart_Arias_P 16 14 16 17 19 18 70
Jeremy_Chavarria_C 13 16 16 0 21 16 69
Noah_Melgar_S 0 15 14 17 19 18 69
Cody_Maisel_A 12 17 17 15 11 18 67
Ashley_Rodriguez_M 17 11 15 14 14 12 60
Diego_Rodriguez_J 0 12 13 14 19 10 58
Salma_Fertig_V 14 14 17 9 0 10 55
Delfina_Rodriguez_M 13 14 10 15 12 11 54
Lucca_Valverde_B 14 4 13 11 15 0 53
Santiago_Rodriguez_M 10 10 10 11 15 13 49
Abigail_Ampie_M 8 14 10 13 0 0 45
Alexa_Pizarro_V 7 9 11 8 10 13 43
Joan_Chaves_P 0 0 0 0 22 18 40
Ian_Herrera_Q 0 8 0 0 11 12 31
Lautaro_Arzac 0 10 10 0 5 1 26
Ney_Chinchilla_G 0 8 12 0 0 0 20
Aleandro_Pagliaro 15 0 0 0 0 0 15
Felipe_Lopez_D 10 4 0 0 0 0 14
Camila_Alvarado_M 7 0 0 0 0 0 7

Colegial

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

Torneos
Atleta 1 2 3 4 5 6 Acumulado
Caleb_Vargas_A 17 18 25 27 22 21 95
Eylan_Juarez_S 13 13 0 15 13 14 55
Ignacio_Barrantes_M 13 0 0 0 0 0 13
Ashly_Calderon_C 0 0 0 0 0 11 11
VictorM_Calderon_D 0 0 0 0 0 10 10
Barnavit_Wesley_P 0 0 0 0 0 8 8
×
×

Cart