
Menu
Alajuela
Juegos Virtuales Estudiantiles

Resultados 2022
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | JoseMaria_Vindas_S | 18 | 13 | 13 | 20 | 23 | 15 | 76 |
2 | Maria_Mora_G | 0 | 10 | 13 | 12 | 16 | 12 | 53 |
3 | Tania_Torres_B | 12 | 8 | 10 | 0 | 12 | 16 | 50 |
4 | Felipe_Gonzalez_A | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 13 | 47 |
5 | Rayen_Alvarado_A | 11 | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 | 45 |
6 | Fabiana_Guell_Nunez | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 15 | 39 |
7 | Eliana_Gonzalez_C | 13 | 0 | 10 | 4 | 5 | 8 | 36 |
8 | Samuel_Venegas_C | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 10 | 33 |
9 | Ismael_Bolanos_M | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 32 |
10 | Ignacio_Gonzalez_R | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 |
11 | Franco_Sanchez_A | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | KARIM_MORERA_V | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | Carlos_Guillen_C | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Andres_Oviedo_V | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Nahum_Campos_M | 24 | 23 | 25 | 22 | 28 | 19 | 100 |
2 | Valentina_Campos_M | 19 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 81 |
3 | Kabir_Sharma_N | 16 | 18 | 16 | 17 | 21 | 17 | 73 |
4 | Joshua_Chaverri_Q | 11 | 14 | 0 | 13 | 20 | 18 | 65 |
5 | Isaac_Bejarano_Villa | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 15 | 63 |
6 | Facundo_Gonzalez_P | 14 | 14 | 12 | 8 | 13 | 11 | 53 |
7 | Abigail_Calderon_B | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
8 | Ian_McKinney_E | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9 | Alessandro_Vargas_Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 |
10 | MATHIAS_MESEN_A | 0 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 33 |
11 | Andres_Quiros_M | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Luciana_Lippi_A | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
13 | Josue_Meneses_B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Hernan_Gonzalez_P | 17 | 15 | 12 | 13 | 15 | 17 | 64 |
2 | Ximena_Jara_M | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 58 |
3 | AnaJimena_Alvarez_A | 15 | 10 | 15 | 8 | 4 | 0 | 48 |
4 | Andres_Gonzalez_R | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Julian_Jimenez_K | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fechas | |||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total |
Sebastian_Sanabria_C | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Clasificación General 2021
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Sofia_Mayorga_A | 29 | 38 | 39 | 27 | 18 | 36 | 142 |
Ana_Chaves_C | 16 | 26 | 20 | 22 | 26 | 23 | 97 |
Larissa_Mayorga_A | 25 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 91 |
Benjamin_Corrales_A | 16 | 18 | 17 | 22 | 24 | 21 | 85 |
Marcelo_Murillo_A | 22 | 20 | 19 | 0 | 22 | 20 | 84 |
Nataly_Chaves_C | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 | 83 |
JoseMaria_Vindas_S | 17 | 17 | 21 | 20 | 16 | 21 | 79 |
Felipe_Gonzalez_A | 17 | 23 | 19 | 17 | 0 | 18 | 77 |
Isaac_Bejarano_Villa | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 14 | 72 |
Jason_Rodriguez_S | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 11 | 72 |
Kenneth_Rodriguez_S | 20 | 14 | 18 | 19 | 15 | 10 | 72 |
Kiara_Millape_C | 16 | 14 | 0 | 14 | 26 | 11 | 70 |
Abigail_Calderon_B | 0 | 11 | 16 | 18 | 15 | 18 | 67 |
Jared_Fernandez_A | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 67 |
Felipe_Gonzalez_R | 0 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 61 |
Samuel_Venegas_C | 13 | 16 | 15 | 11 | 13 | 15 | 59 |
Carlos_Sandi_Q | 18 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 |
Rayen_Alvarado_A | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 48 |
Kabir_Sharma_N | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 |
Fabiana_Guell_Nunez | 0 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 43 |
Angelica_Barboza_V | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Daniel_Sanchez_B | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Jaden_Benedict_V | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Fabricio_Gonzalez_M | 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 39 |
JuanFederico_Maya_M | 12 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 35 |
Amanda_Arias_R | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Jeremias_Cubero_S | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Dylan_Ramirez_A | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Samuel_Orozco_R | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Elian_Botris_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Fernanda_Picado_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
XAVIER_MONTERO_C | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Deykel_Soto_R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Maria_Mora_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Sara_Fonseca_D | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sebastian_Guadamuz_M | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tomas_Rojas_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Cristhiam_Rugama_L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ariana_Soto_L | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gabriel_Martinelli | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dhara_Segura_R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Frank_Madrigal_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
David_Lopez_Bustos | 22 | 23 | 22 | 35 | 23 | 24 | 105 |
Maria_Angulo_H | 0 | 0 | 16 | 19 | 24 | 27 | 86 |
Andres_Zumbado_M | 19 | 20 | 18 | 0 | 24 | 21 | 84 |
MariaV_Hernandez_L | 18 | 18 | 22 | 17 | 21 | 21 | 82 |
Martin_Barboza_V | 23 | 18 | 16 | 24 | 0 | 0 | 81 |
Anthony_Leon_C | 14 | 19 | 20 | 0 | 21 | 20 | 80 |
Sebastian_Rojas_A | 32 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Andres_Gonzalez_R | 22 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 79 |
Debora_Sandi_Q | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 | 0 | 78 |
Esteban_Quesada_F | 22 | 18 | 21 | 4 | 16 | 0 | 77 |
MariaJ_Hernadez_L | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 73 |
Ivannia_Cadena_D | 18 | 16 | 16 | 16 | 22 | 0 | 72 |
Sebastian_Monge_V | 16 | 11 | 14 | 16 | 19 | 18 | 69 |
Daniela_Lopez_B | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 17 | 65 |
Raquel_Medina_M | 0 | 14 | 12 | 17 | 17 | 17 | 65 |
Amanda_Bermudez_H | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 64 |
Ervin_Villalta_C | 16 | 16 | 14 | 0 | 18 | 14 | 64 |
Diego_Rodriguez_E | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 61 |
Sofia_Urena_P | 12 | 13 | 0 | 0 | 14 | 19 | 58 |
Melissa_Zamora_G | 11 | 15 | 12 | 2 | 13 | 0 | 51 |
Josue_Madrigal_B | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Jose_Ocampo_N | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 | 0 | 44 |
Anthony_Valverde_S | 18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
VictorSteven_Rojas_M | 10 | 6 | 9 | 4 | 14 | 0 | 39 |
Diana_Rodriguez_N | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Luis_Jimenez_V | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 30 |
Josue_Alfaro_B | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
WesleyJosue_Lopez_C | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
David_Rodriguez_C | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 |
AnaJimena_Alvarez_A | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
Jasaq_Fallas_C | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Andrea_Lobo_M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
David_Gonzalez_C | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Henry_Alvarado_A | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mariano_Arguedas_B | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
AxelLiam_Ibarra_M | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Christopher_Siles_P | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Marcelo_Alvarez_N | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Maria_Cordero_V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Andres_Molina_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge_Carazo_O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |