Cartago

Juegos Virtuales Estudiantilesyouth football uniforms custom nfl jersey custom soccer uniforms best sex toy for men nike air max mens nike air jordan retro personalized jerseys nbashop nike air jordan retro custom football jerseys best wig outlet cheap wigs air jordan 1 low custom jerseys best human hair wigs online

Resultados 2022

Categoría A

Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Farid_Leandro_G 16 15 16 14 18 22 72
2 Thomas_Romero_P 13 15 17 12 16 20 68
3 Diego_Gomez_B 10 10 12 14 14 18 58
4 Noemy_Castillo_G 6 7 5 6 8 11 32
5 Ignacio_Solano_L 0 0 3 5 0 4 12
6 Isabell_Cerdas_F 0 11 0 0 0 0 11
7 Natalia_Cerdas_F 0 7 0 0 0 0 7

Categoría B

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

Fechas
Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Julian_Gonzalez_A 0 27 33 31 23 29 120
2 Christopher_Conejo_M 17 18 24 19 20 17 81
3 Luis_Hernandez_G 0 16 18 23 14 19 76
4 Ashly_Valderramos_S 16 15 14 18 10 63
5 Eduardo_Sanchez_B 0 20 13 10 13 12 58
6 CRISTIAN_GUO_W 6 6 6 10 5 12 34
7 Carlos_Montoya_C 10 8 0 0 0 0 18
8 Saul_Astua_S 0 9 6 0 0 0 15
9 Saul_Masis_G 7 7 0 0 0 0 14

Categoría C

Fechas
Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Angela_Valderramos_S 8 7 7 8 21 8 45
2 Ethan_Delgado_F 14 11 0 5 0 6 36
3 Fabian_Esquivel_N 5 4 0 0 0 0 9
4 Emanuel_Mora_S 0 0 0 0 0 4 4

Categoría D

Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Brandon_Rodriguez_V 18 16 6 20 16 70
2 German_Hidalgo_H 0 0 0 0 0 12 12
3 Wesly_Molina_M 0 0 0 0 0 11 11
4 Geovanny_Galeano_S 0 0 0 0 0 8 8
5 Jordi_Watson_A 0 0 0 0 0 6 6
6 Jeikol_Trana_A 0 0 0 0 0 5 5
7 Dejay_Araya_A 0 0 0 0 0 4 4
8 dorian_martin_c 0 0 0 0 0 2 2

Resultados 2021

Clasificación General tras 6 fechas

Escolar

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

Torneos
Atleta 1 2 3 4 5 6 Acumulado
Julian_Gonzalez_A 24 33 30 26 29 27 119
Luis_Hernandez_G 26 25 26 27 22 24 104
Santiago_Valverde_V 21 22 23 24 26 24 97
Christopher_Conejo_M 19 22 24 16 23 21 90
Santiago_Serrano_A 22 22 20 18 21 23 88
Farid_Leandro_G 15 21 22 19 18 18 80
Samuel_Roig_R 17 20 14 22 9 20 79
Sebastian_Coro 21 16 20 18 16 16 75
Eduardo_Sanchez_B 11 11 17 19 18 14 68
Ashly_Valderramos_S 12 14 14 15 20 18 67
Constanza_Salazar_C 17 15 16 15 14 17 65
Abigail_Aguero_B 15 15 14 16 18 15 64
Emanuel_Ramirez_A 15 14 12 7 16 17 62
Angel_Murillo_P 17 14 13 12 16 12 60
Saul_Masis_G 10 8 17 14 16 13 60
Benjamin_Murillo_P 14 17 13 12 11 14 58
Isaac_Tijerino_M 11 15 12 13 17 13 58
Estela_Hernandez_B 15 13 14 0 15 11 57
Tomas_Zuniga_L 2 13 13 0 11 12 49
Jahbeth_Gonzalez_F 0 24 24 0 0 0 48
Diego_Gomez_B 5 6 6 8 16 17 47
Samuel_Monge_Mora 12 9 11 0 0 14 46
Andy_Piedra_V 16 8 5 0 13 0 42
Ciara_Esquivel_G 13 13 15 0 0 0 41
IanDaniel_Torres_O 14 11 15 0 0 0 40
RoyFelipe_Roig_R 15 12 12 0 0 0 39
Sebastian_Cespedes_L 13 9 9 0 0 0 31
Tania_Hernandez_J 0 15 15 0 0 0 30
LuisMathias_Pla_P 11 8 9 1 2 0 30
JuanPablo_Calderon_J 14 6 0 0 0 0 20
Samuel_Cubero_A 10 7 0 0 0 0 17
Eithan_Piedra_V 5 0 0 0 7 0 12
Juan_Alvarado_C 0 0 12 0 0 0 12
Samuel_Morales_M 11 0 0 0 0 0 11
Fiorella_Nunez_L 0 0 8 0 0 0 8
JOSE_LORIA_R 0 0 4 0 0 0 4
Kaleb_Abarca_G 0 3 0 0 0 0 3

Colegial

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

Torneos
Atleta 1 2 3 4 5 6 Acumulado
JoseAntonio_Meza_V 29 28 26 28 23 0 111
JuanD_Coto_C 24 27 16 22 0 0 89
sebastian_brizuela_h 24 22 23 20 16 18 89
Gabriel_Arguedas_S 18 20 21 18 0 0 77
Brandon_Rodriguez_V 18 15 18 18 0 18 72
Ethan_Delgado_F 12 18 20 15 14 18 71
Juan_Bonilla_Arce 17 17 17 19 0 0 70
VictorHugo_Guillen_M 18 16 17 18 13 0 69
Angela_Valderramos_S 17 14 16 16 16 12 65
Ignacio_Jimenez_S 14 18 16 16 0 10 64
Josue_Aguero_B 0 16 15 11 10 14 56
Amanda_Monge_M 8 16 14 16 0 0 54
Victoria_Gutierrez_R 12 13 13 16 0 6 54
David_Linares_Vargas 16 12 11 7 10 11 50
Camila_Pozo 0 0 0 14 15 17 46
Sebastian_Madriz_C 15 12 12 0 5 0 44
Uriel_Serrano_Z 18 13 10 0 0 0 41
Yariela_Calderon_C 12 9 4 8 7 9 38
Valentina_Conejo_M 0 0 0 8 14 14 36
Santiago_Robles_O 16 16 0 0 0 0 32
David_Picado_R 0 10 10 0 0 12 32
Rebeca_Jimenez_V 5 8 0 2 8 8 29
Alejandro_Ramirez_A 12 6 0 5 5 1 28
Luis_Sanchez_P 10 6 3 6 5 6 28
Allan_Rojas_M 8 2 12 0 0 0 22
Daniela_Mendez_L 0 10 12 0 0 0 22
JoseGabriel_Rojas_O 0 9 0 0 11 0 20
Dylan_Chacon_B 19 0 0 0 0 0 19
Yadel_Sancho_Ch 0 0 0 0 14 0 14
Dylan_Cordero_A 0 0 0 0 14 0 14
Mariana_Morales_C 0 0 0 11 0 0 11
Aaron_Castillo_C 11 0 0 0 0 0 11
Mariana_Aguilar_C 6 3 0 0 0 0 9
Julian_Mendez_B 6 0 0 0 0 0 6
matias_solano_m 0 6 0 0 0 0 6
Kaleb_Brenes_S 4 0 0 0 0 0 4
Marden_Mora_F 4 0 0 0 0 0 4
JoseDavid_Marin_S 0 0 0 0 4 0 4
Fabian_Sanchez_D 0 0 0 0 0 2 2
×
×

Cart