Juegos Virtuales Estudiantiles
Categoria A | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Felipe_Get_A | 28 | |||||
2 | Ismael_Riotte_V | 10 |
Categoria B | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Christopher_Arce_G | 10 | |||||
2 | MARIA_MOLINA_SE | 7 | |||||
3 | Angel_Acuna_A | 6 |
Categoria C | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Julian_Mora_Fallas | 18 | |||||
2 | Alonso_Marin_J | 11 | |||||
3 | Keicy_Hernandez_B | 10 | |||||
4 | Rashid_Granados_A | 5 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Ximena_Jara_M | 24 | 22 | 28 | 25 | 20 | 22 | 99 |
Alonso_Marin_J | 21 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 84 |
Felipe_Get_A | 10 | 14 | 19 | 21 | 16 | 16 | 72 |
Isabel_Palacios_M | 11 | 12 | 10 | 5 | 0 | 10 | 43 |
Rachid_Jimenez_A | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Santiago_Azofeifa_M | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Abigail_Cordero_O | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Johan_Toval_L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Troy_Anderson_Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Matias_villalobos_i | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Kendall_Diaz_Ortiz | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Lukas_solano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Daniel_Artavia_V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Julian_Mora_Fallas | 21 | 27 | 22 | 22 | 22 | 24 | 95 |
Keicy_Hernandez_B | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 20 | 72 |
Cristian_Picado_J | 20 | 11 | 14 | 18 | 17 | 12 | 69 |
Juan_Abarca_C | 14 | 16 | 18 | 10 | 18 | 15 | 67 |
Christopher_Sanchez | 17 | 14 | 13 | 0 | 14 | 12 | 58 |
Rashid_Granados_A | 14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 12 | 52 |
Ariela_Alvarez_T | 11 | 10 | 13 | 15 | 11 | 8 | 50 |
Bayron_Cordero_P | 15 | 12 | 5 | 10 | 0 | 12 | 49 |
Yair_Navarro_S | 11 | 15 | 8 | 12 | 11 | 10 | 49 |
Abraham_Salazar_R | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 44 |
Christopher_Vega_G | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 41 |
Jostin_Salazar_R | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Camila_Alvarado_A | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Duhardy_Toval_L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Cristopher_Vargar_R | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Deily_Naranjo_C | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Sebastian_Morales_G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jefferson_Escalante | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |