3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |||
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | Total | |
1 | Saul_Solano_A | 28 | 0 | 24 | 27 | 30 | 25 | 110 |
2 | Sebastian_Vargas_L | 8 | 6 | 11 | 7 | 2 | 10 | 36 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Jose_Chavez_R | 32 | 21 | 18 | 22 | 17 | 23 | 98 |
2 | Jorell_Carvajal_A | 19 | 15 | 14 | 12 | 17 | 19 | 70 |
3 | Roberth_Orozco_G | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 14 | 66 |
4 | Justin_Segura_M | 14 | 13 | 15 | 14 | 19 | 12 | 62 |
5 | JuanDavid_Marin_C | 12 | 10 | 12 | 16 | 13 | 12 | 53 |
6 | JoaquinRosalesHerrer | 11 | 13 | 11 | 4 | 12 | 6 | 47 |
7 | Luis_Ramirez_C | 8 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 44 |
8 | Sofia_Ramirez_D | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 40 |
9 | Ariadny_Espinoza_S | 0 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
10 | Maria_Jimenez_M | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 35 |
11 | Adrian_Solis_A | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 |
12 | Adyeri_Arias_H | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 |
13 | Nahuel_Mendez_M | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Abgail_Solis_A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Benjamin_Jimenez_V | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 53 |
2 | Matias_Chevez_M | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Kendall_Calvo_A | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | Aileen_Chevez_M | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 25 |
5 | Emily_Ramirez_D | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 23 |
6 | Erick_Granados_Q | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 |
7 | Dereck_Marin_A | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Jorge_Morales_V | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | Joseph_Gabriel_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
10 | Jose_Benavides_R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Carlos_Garcia_M | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 62 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Alejandro_Soto_S | 25 | 28 | 22 | 20 | 26 | 31 | 110 |
Jose_Chavez_R | 26 | 32 | 21 | 24 | 26 | 26 | 110 |
Saul_Solano_A | 20 | 24 | 24 | 25 | 28 | 21 | 101 |
Benjamin_Jimenez_V | 24 | 21 | 18 | 21 | 0 | 20 | 86 |
Eduardo_Soto_S | 18 | 23 | 18 | 25 | 14 | 17 | 84 |
Oscar_Salas_A | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 83 |
Alonso_Cedeno_A | 17 | 17 | 20 | 16 | 20 | 0 | 74 |
Justin_Segura_M | 16 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 73 |
Jorell_Carvajal_A | 18 | 13 | 17 | 18 | 19 | 16 | 72 |
Nicoalt_Barrantes_A | 21 | 15 | 4 | 14 | 17 | 18 | 71 |
Gabriel_Perez_C | 19 | 18 | 16 | 17 | 12 | 14 | 70 |
Erick_Granados_Q | 14 | 22 | 15 | 18 | 0 | 0 | 69 |
JuanDavid_Marin_C | 16 | 17 | 13 | 16 | 12 | 18 | 67 |
Matias_Chevez_M | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 20 | 66 |
JoaquinRosalesHerrer | 0 | 11 | 14 | 15 | 13 | 19 | 61 |
Caleb_Brenes_M | 11 | 11 | 18 | 0 | 14 | 17 | 60 |
Fabrizio_Zarate_R | 14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 16 | 58 |
Maria_Jimenez_M | 14 | 11 | 13 | 9 | 15 | 15 | 57 |
Jeimy_Aguilar_Z | 9 | 16 | 15 | 10 | 14 | 11 | 56 |
Julian_laTouche_B | 0 | 0 | 12 | 11 | 16 | 16 | 55 |
Samuel_Diaz_H | 16 | 13 | 0 | 0 | 14 | 11 | 54 |
Jorge_Morales_V | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 0 | 52 |
Adrian_Solis_A | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 9 | 51 |
Sofia_Ramirez_D | 11 | 7 | 16 | 10 | 8 | 13 | 50 |
AILYN_ZAMORA_O | 13 | 11 | 13 | 1 | 7 | 8 | 45 |
Alejandro_Saenz_P | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
SOPHIA_LARA_M | 13 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 43 |
Fabricio_Ortega-A | 8 | 11 | 10 | 0 | 8 | 12 | 41 |
Mathias_Morales_R | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
JorgeHugo_Morales_V | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 30 |
Santiago_Arce_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
Santiago_Navarro_V | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Carlos_Umanzor_S | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Luis_Ramirez_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
Antonio_Contreras_L | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Emmanuel_Zumbado_G | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Genesis_Barquero_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Mathias_Viquez_H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Isabella_Contreras_L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gabriel_Mata_A | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ashley_Zamora_S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Carlos_Garcia_M | 21 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 82 |
Brenda_Semana_R | 20 | 22 | 17 | 19 | 0 | 0 | 78 |
Mariana_Moreira_C | 16 | 18 | 20 | 18 | 14 | 18 | 74 |
Kendall_Calvo_A | 20 | 17 | 0 | 15 | 16 | 12 | 68 |
Bruno_Jimenez_V | 18 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 64 |
Juan_Rojas_M | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 0 | 59 |
Sebastian_Espinoza_C | 16 | 18 | 12 | 12 | 7 | 10 | 58 |
Esteban_Martinez_Z | 11 | 14 | 14 | 16 | 11 | 13 | 57 |
Victoria_Sandi_B | 18 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 56 |
Esteban_Burgos_M | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 0 | 50 |
Jose_Jimenez_S | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Ismael_Hidalgo_C | 12 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37 |
Byron_Barquero_F | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Emily_Ramirez_D | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 9 | 32 |
Alexander_Hernandez | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 31 |
Fabian_Garro_M | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 29 |
Jordy_Macre_C | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 25 |
Rafael_Garcia_D | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Gamaliel_Cordero_Q | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Giuliana_Chaves_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
Jose_Guardado_H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Allisson_Arce_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Steyfer_Benavides_R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
AILYN_ZAMORA_O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias_Chacon_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |