
Menu
Liberia
Juegos Virtuales Estudiantiles

Resultados 2022
Categoria A | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Felipe_Cerdas_A | 22 | |||||
2 | Nina_Mellado_M | 7 | |||||
3 | Jared_Guevara_A | 6 | |||||
4 | Nelson_Baldelomar_T | 4 | |||||
5 | Johan_Gutierrez_M | 4 | |||||
6 | Mathew_Jarquin_R | 4 | |||||
7 | Mathias_Perez_C | 3 | |||||
8 | MARCO_TELLEZ_T | 2 | |||||
9 | Nahomy_Rios_A | 0 | |||||
10 | Freya_Mora_B | 0 |
Categoria B | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Ismael_Munoz_A | 18 | |||||
2 | Geovanny_Jimenez_C | 15 | |||||
3 | Edward_Chevez_M | 14 | |||||
4 | Freivelyn_Villalta_R | 14 | |||||
5 | Valentina_Garcia_C | 14 | |||||
6 | Xochilth_Garcia_V | 13 | |||||
7 | Michelle_Monestel_C | 10 | |||||
8 | Yaran_Blandon_C | 8 | |||||
9 | Ethan_James_F | 8 | |||||
10 | Emely_Charllote_C | 7 | |||||
11 | Ileana_Montiel_G | 6 | |||||
12 | Andres_Ruiz_V | 5 | |||||
13 | Daniela_Collado_R | 5 | |||||
14 | Jeudier_Chavarria_R | 4 | |||||
15 | Mathias_Arroyo_C | 3 |
Categoria C | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Sebastian_Castillo_C | 17 | |||||
2 | David_Samper_P | 14 | |||||
3 |
Resultados 2021
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Geovanny_Jimenez_C | 17 | 18 | 14 | 24 | 29 | 31 | 102 |
Sebastian_RodriguezM | 19 | 24 | 20 | 22 | 21 | 21 | 88 |
Ismael_Munoz_A | 21 | 16 | 14 | 18 | 22 | 22 | 83 |
Mattias_Amador_C | 0 | 14 | 17 | 16 | 26 | 20 | 79 |
Edward_Chevez_M | 14 | 15 | 18 | 17 | 20 | 17 | 72 |
Nataly_Charaja_U | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 0 | 69 |
Sofia_Castillo_C | 0 | 22 | 22 | 13 | 8 | 12 | 69 |
Santiago_Castillo_C | 20 | 20 | 11 | 13 | 9 | 15 | 68 |
Freivelyn_Villalta_R | 12 | 14 | 17 | 13 | 18 | 16 | 65 |
Valentina_Garcia_C | 11 | 20 | 15 | 12 | 12 | 18 | 65 |
Fiorella_Samper_P | 8 | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 | 42 |
JuanPablo_Mairena_M | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Michelle_Monestel_C | 5 | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 42 |
Rosa_Rodriguez_P | 6 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 34 |
Santiago_Navarro_D | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 |
Gabriel_Castro_R | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Felipe_Cerdas_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Hector_Cordoba_T | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Felipe_Cordoba_T | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Santiago_Fallas_A | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
LuisMiguel_Picado_B | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
KhaledYarie_Ortiz_R | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Myckel_Navarrete_B | 25 | 24 | 28 | 24 | 24 | 20 | 101 |
David_Samper_P | 18 | 22 | 16 | 17 | 22 | 0 | 79 |
Tomas_Aguilar_Obando | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 74 |
Sebastian_Castillo_C | 19 | 20 | 16 | 18 | 0 | 0 | 73 |
Andres_Campos_G | 14 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 |
Isaac_Umana_C | 16 | 13 | 0 | 12 | 17 | 16 | 62 |
FlorMariana_Umana_C | 16 | 11 | 0 | 0 | 18 | 14 | 59 |
Axel_Solorzano_A | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 | 9 | 55 |
Adrian_Gonzalez_M | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 42 |
JosueDavid_Jimenez_S | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 30 |
Julian_Rodriguez_C | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Randy_Villarreal_F | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Gabriel_Arley_C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |