Liberia

Juegos Virtuales Estudiantiles

Resultados 2022

Categoría A

  Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Felipe_Cerdas_A 22 0 18 18 11 14 72
2 Nelson_Baldelomar_T 4 11 10 10 9 12 43
3 Mathew_Jarquin_R 4 7 8 8 8 0 31
4 Jared_Guevara_A 6 8 7 7 3 8 30
5 MARCO_TELLEZ_T 2 3 10 10 6 0 29
6 Freya_Mora_B 0 4 5 5 0 0 14
7 Mathias_Perez_C 3 0 0 0 2 3 8
8 Nina_Mellado_M 7 0 0 0 0 0 7
9 Johan_Gutierrez_M 4 0 0 0 0 0 4

Categoría B

    Fechas
  Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Geannina_Rivera_G 0 24 23 24 24 20 95
2 Freivelyn_Villalta_R 14 18 18 20 15 19 75
3 Edward_Chevez_M 14 18 20 0 16 16 70
4 Ismael_Munoz_A 18 16 13 0 15 17 66
5 Sebastian_Rodrigue_M 0 14 14 17 17 18 66
6 Valentina_Garcia_C 14 16 15 15 14 17 63
7 Xochilth_Garcia_V 13 11 15 11 16 12 56
8 Geovanny_Jimenez_C 15 18 16 0 0 0 49
9 Andres_Ruiz_V 5 14 10 9 0 10 43
10 Daniela_Collado_R 5 7 9 10 13 11 43
11 Mathias_Arroyo_C 3 10 10 10 11 0 41
12 JuanP_Mairena_M 0 0 11 9 5 14 39
13 Ethan_James_F 8 10 7 11 5 9 38
14 Jeudier_Chavarria_R 4 11 6 10 6 11 38
15 Yaran_Blandon_C 8 10 12 8 6 7 38
16 Kiany_Silva_M 0 12 8 6 5 3 31
17 Ileana_Montiel_G 6 8 0 8 3 8 30
18 Emely_Charllote_C 7 4 8 5 3 8 28
19 Michelle_Monestel_C 10 4 5 0 5 3 24
20 Mathias_Perez_C 0 6 0 0 0   6
21 Jairo_Mora_C 0 3 0 0 0 0 3

Categoría C

    Fechas
  Atleta 1 (3 de mayo) 2 (8 de junio) 3 (28 julio) 4 (26 de agosto) 5 (20 de septiembre) 6 (19 de octubre) Total
1 Sebastian_Castillo_C 17 12 19 12 13 14 63
2 David_Samper_P 14 12 14 16 13 15 59

Categoría D

Resultados 2021

Escolar

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

  Torneos  
Atleta 1 2 3 4 5 6 Acumulado
Geovanny_Jimenez_C 17 18 14 24 29 31 102
Sebastian_RodriguezM 19 24 20 22 21 21 88
Ismael_Munoz_A 21 16 14 18 22 22 83
Mattias_Amador_C 0 14 17 16 26 20 79
Edward_Chevez_M 14 15 18 17 20 17 72
Nataly_Charaja_U 15 18 18 15 18 0 69
Sofia_Castillo_C 0 22 22 13 8 12 69
Santiago_Castillo_C 20 20 11 13 9 15 68
Freivelyn_Villalta_R 12 14 17 13 18 16 65
Valentina_Garcia_C 11 20 15 12 12 18 65
Fiorella_Samper_P 8 14 0 12 8 0 42
JuanPablo_Mairena_M 15 15 12 0 0 0 42
Michelle_Monestel_C 5 7 7 14 10 11 42
Rosa_Rodriguez_P 6 9 8 0 9 8 34
Santiago_Navarro_D 0 12 6 0 0 12 30
Gabriel_Castro_R 6 12 8 0 0 0 26
Felipe_Cerdas_A 0 0 0 0 0 18 18
Hector_Cordoba_T 11 2 3 0 0 0 16
Felipe_Cordoba_T 12 0 2 0 0 0 14
Santiago_Fallas_A 4 0 5 0 3 0 12
LuisMiguel_Picado_B 0 10 0 0 0 0 10
KhaledYarie_Ortiz_R 3 4 0 0 0 0 7

Colegial

Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado

  Torneos  
Atleta 1 2 3 4 5 6 Acumulado
Myckel_Navarrete_B 25 24 28 24 24 20 101
David_Samper_P 18 22 16 17 22 0 79
Tomas_Aguilar_Obando 18 19 16 19 18 17 74
Sebastian_Castillo_C 19 20 16 18 0 0 73
Andres_Campos_G 14 12 17 17 17 16 67
Isaac_Umana_C 16 13 0 12 17 16 62
FlorMariana_Umana_C 16 11 0 0 18 14 59
Axel_Solorzano_A 13 15 13 14 0 9 55
Adrian_Gonzalez_M 13 10 9 8 7 10 42
JosueDavid_Jimenez_S 7 7 9 6 7 0 30
Julian_Rodriguez_C 11 0 11 7 0 0 29
Randy_Villarreal_F 12 6 0 0 0 0 18
Gabriel_Arley_C 3 0 2 0 0 0 5