| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Damian_Navarro_dLA | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 2 | Santiago_Vargas_S | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Fechas | ||||||||
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Hakil_Smith_G | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 43 |
| 2 | John_Hancel_R | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 8 | 32 |
| 3 | Loany_Astua_Ricketts | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Jasbleidy_Noguera_F | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Joseph_Thomas_D | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Jaziel_Thomas_D | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fechas | ||||||||
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Karlos_Dailey_V | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 52 |
| 2 | Janmarko_Carrillo_M | 6 | 11 | 12 | 8 | 11 | 2 | 42 |
| 3 | Seyni_Jarquin_P | 2 | 6 | 10 | 8 | 11 | 35 | |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
| Torneos | |||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
| Janmarko_Carrillo_M | 12 | 18 | 15 | 16 | 16 | 20 | 70 |
| Damian_Navarro_dLA | 10 | 7 | 9 | 0 | 7 | 11 | 37 |
| Isaac_Gonzalez_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 |
| Dmyron_Blake_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| Keyjane_Morera_T | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| Santiago_Vargas_S | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| Jeykel_Aguero_H | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kahleel_Romero_H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Torneos | 24-sep | ||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
| Angelique_Lira_G | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |