| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Ezequiel_Urena_M | 12 | 13 | 23 | 11 | 14 | 18 | 68 |
| 2 | Claris_Monge_M | 11 | 12 | 14 | 17 | 12 | 0 | 55 |
| 3 | Karime_Solano_F | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 34 |
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Salome_Campos_J | 0 | 13 | 18 | 16 | 14 | 23 | 71 |
| 2 | Lorenzo_Urena_M | 13 | 16 | 12 | 12 | 17 | 12 | 58 |
| 3 | Andres_Valverde_S | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 53 |
| 4 | Jesus_Bonilla_N | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 45 |
| 5 | Gabriel_Palma_S | 0 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | Luis_Calderon_R | 0 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 33 |
| 7 | Nicolas_Retana_R | 0 | 11 | 13 | 2 | 6 | 0 | 32 |
| 8 | Santiago_Mora_N | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 32 |
| 9 | Israel_Monge_M | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | ANGEL_UMANA_N | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Fechas | ||||||||
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Rodrigo_Urena_M | 15 | 10 | 7 | 13 | 10 | 14 | 52 |
| 2 | Kevin_Espinoza_E | 10 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 36 |
| 3 | Erick_Rodriguez_T | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Samuel_Urena_G | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | kendall_mora_v | 14 | 14 | 10 | 16 | 12 | 20 | 64 |
| 2 | Matthew_Quesada_R | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 16 | 51 |
| 3 | Eduardo_Angulo_R | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 15 | 48 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
| Torneos | |||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
| Lorenzo_Urena_M | 0 | 15 | 17 | 16 | 18 | 22 | 73 |
| Andres_Valverde_S | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 64 |
| Ezequiel_Urena_M | 0 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 56 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
| Torneos | |||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
| kendall_mora_v | 20 | 22 | 13 | 17 | 21 | 15 | 80 |
| Daimien_Fernandez_B | 16 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 69 |
| Matthew_Quesada_R | 19 | 10 | 12 | 14 | 17 | 15 | 65 |
| Eduardo_Angulo_R | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| Rodrigo_Urena_M | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 64 |
| Johan_Fernandez_V | 0 | 13 | 16 | 0 | 15 | 16 | 60 |
| Kevin_Espinoza_E | 18 | 15 | 11 | 13 | 13 | 6 | 59 |
| Jose_Valverde_A | 0 | 15 | 13 | 0 | 12 | 18 | 58 |
| Mariano_Vargas_V | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 0 | 56 |
| Samuel_Urena_G | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 13 | 48 |
| Thomas_Torres_G | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 44 |
| Kevin_Busbe_M | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 |
| JesusDaniel_Rivera_V | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 |
| Ivan_Alvarado_Q | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 28 |
| Erick_Rodriguez_T | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Alessandro_Rivera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Johel_Valverde_V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Fabricio_Abarca_Ro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Andrew_Martinez_S | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Joshua_Fallas_C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Steven_Serrano_P | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |