Categoria A | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Ezequiel_Urena_M | 12 | |||||
2 | Claris_Monge_M | 11 | |||||
3 | Karime_Solano_F | 8 |
Categoria B | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Lorenzo_Urena_M | 13 | |||||
2 | Israel_Monge_M | 11 | |||||
3 | Andres_Valverde_S | 10 | |||||
4 | ANGEL_UMANA_N | 10 | |||||
5 | Jesus_Bonilla_N | 9 | |||||
6 | Santiago_Mora_N | 5 |
Categoria C | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | rodrigo_urena_m | 15 | |||||
2 | Kevin_Espinoza_E | 10 | |||||
3 | Erick_Rodriguez_T | 8 | |||||
4 | Samuel_Urena_G | 8 |
Categoria D | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | kendall_mora_v | 14 | |||||
2 | Matthew_Quesada_R | 12 | |||||
3 | Eduardo_Angulo_R | 12 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Lorenzo_Urena_M | 0 | 15 | 17 | 16 | 18 | 22 | 73 |
Andres_Valverde_S | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 64 |
Ezequiel_Urena_M | 0 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 56 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
kendall_mora_v | 20 | 22 | 13 | 17 | 21 | 15 | 80 |
Daimien_Fernandez_B | 16 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 69 |
Matthew_Quesada_R | 19 | 10 | 12 | 14 | 17 | 15 | 65 |
Eduardo_Angulo_R | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
Rodrigo_Urena_M | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 64 |
Johan_Fernandez_V | 0 | 13 | 16 | 0 | 15 | 16 | 60 |
Kevin_Espinoza_E | 18 | 15 | 11 | 13 | 13 | 6 | 59 |
Jose_Valverde_A | 0 | 15 | 13 | 0 | 12 | 18 | 58 |
Mariano_Vargas_V | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 0 | 56 |
Samuel_Urena_G | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 13 | 48 |
Thomas_Torres_G | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 44 |
Kevin_Busbe_M | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 |
JesusDaniel_Rivera_V | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 |
Ivan_Alvarado_Q | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 28 |
Erick_Rodriguez_T | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Alessandro_Rivera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Johel_Valverde_V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Fabricio_Abarca_Ro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Andrew_Martinez_S | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Joshua_Fallas_C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Steven_Serrano_P | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |