Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Michael_Bejarano_T | 0 | 28 | 20 | 26 | 17 | 23 | 97 |
2 | Tifany_Cascante_U | 0 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 62 |
3 | Efren_Bonilla_P | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 13 | 53 |
4 | Ariel_Guzman_A | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 17 | 53 |
5 | Samuel_Henao_Q | 0 | 0 | 11 | 16 | 9 | 13 | 49 |
6 | Pablo_Rodriguez_S | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 17 | 43 |
7 | Juan_Herrera_V | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
8 | Wesley_Solano_G | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Hector_Bolanos_R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ValeriaSotoAguilar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Wesley_Solano_G | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 69 |
2 | Josue_Castillo_L | 14 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 53 |
3 | Mauricio_Morera_M | 0 | 0 | 16 | 15 | 12 | 0 | 43 |
4 | Joseph_Solano_P | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 0 | 36 |
5 | Ariel_Guzman_A | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 |
6 | Maria_Carvajal_R | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | sebastian_brizuela_h | 13 | 15 | 14 | 10 | 10 | 21 | 63 |
2 | Hendrik_Estrada_R | 0 | 10 | 22 | 0 | 13 | 14 | 59 |
3 | Jostin_Arrieta_V | 10 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 41 |
4 | Mariana_Arrieta_V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | David_Ramos_S | 0 | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 87 |
2 | Jehosua_Murillo_A | 12 | 16 | 0 | 18 | 16 | 8 | 62 |
3 | Keilor_Ugalde_g | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29 |
4 | Carolina_Arrieta_Ar | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 26 |
5 | DEREK_ALVAREZ_C | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Hendrick_Estrada_R | 23 | 26 | 24 | 21 | 31 | 26 | 107 |
Michael_Bejarano_T | 22 | 18 | 21 | 22 | 26 | 21 | 91 |
Justin_Picado_R | 19 | 20 | 22 | 7 | 27 | 12 | 88 |
Yohel_Villalobos_R | 23 | 21 | 22 | 22 | 16 | 88 | |
Hans_Rivera_L | 22 | 20 | 18 | 15 | 19 | 22 | 83 |
Kermiht_Estrada_R | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 81 |
Aaron_Benavides_B | 18 | 18 | 15 | 15 | 22 | 20 | 78 |
Jostin_Arrieta_V | 18 | 19 | 16 | 14 | 21 | 20 | 78 |
Josue_Castillo_L | 13 | 14 | 0 | 20 | 20 | 22 | 76 |
Jahel_Alfaro_V | 0 | 19 | 18 | 10 | 21 | 17 | 75 |
Jeshua_Andres_V | 20 | 16 | 18 | 0 | 20 | 14 | 74 |
Valentina_Gonzalez_C | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 68 |
Wesley_Solano_G | 12 | 16 | 0 | 18 | 16 | 18 | 68 |
Joan_Rivera_L | 16 | 15 | 12 | 16 | 17 | 18 | 67 |
Ariel_Guzman_A | 12 | 17 | 14 | 15 | 18 | 12 | 64 |
Sebastian_Bonilla_P | 17 | 12 | 12 | 13 | 18 | 16 | 64 |
Efren_Bonilla_P | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 16 | 61 |
Amanda_Alfaro_Vega | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 15 | 51 |
Samuel_Henao_Q | 15 | 7 | 10 | 12 | 13 | 2 | 50 |
Tobias_Segura_A | 10 | 13 | 12 | 0 | 9 | 12 | 47 |
Elena_Rojas_M | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Emmanuel_Quiros_P | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 41 |
Amanda_Alfaro_V | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Darianna_Alvarado_F | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ismael_Bolanos_M | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Deyson_DaSilva_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Matias_Murillo_J | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Edson_Elizondo_R | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Saul_Quesada_A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Randall_Salazar_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Gael_Arguello_A | 20 | 24 | 26 | 21 | 25 | 22 | 97 |
David_Ramos_S | 22 | 23 | 21 | 0 | 23 | 22 | 90 |
Maria_Rojas_M | 0 | 23 | 21 | 22 | 12 | 22 | 88 |
Abigail_Monge_R | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 87 |
LarryJosue_Ramirez_B | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 0 | 72 |
Aaron_Toruno_D | 17 | 14 | 20 | 19 | 0 | 0 | 70 |
MarianaArrieta_V | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 14 | 63 |
Santiago_Bonilla_P | 13 | 11 | 12 | 18 | 17 | 13 | 61 |
AnaMaria_Alfaro_F | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | 60 |
Hosthyn_Lacayo_T | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 2 | 59 |
Wendel_Elizondo_M | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 45 |
Keiryn_Perez_Solis | 13 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 37 |
Josue_Sanchez_A | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Anthony_Quiros_P | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 29 |
Jose_Morales_J | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Diego_Alfaro_R | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Rodrigo_Orlich_R | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pablo_Bolanos_M | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
JoseIsaac_Chaves_P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Olman_Alvarado_V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Emerson_Elizondo_R | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |