| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Rachel_Serrano_F | 0 | 18 | 8 | 14 | 12 | 16 | 60 |
| 2 | Saul_Gomez_B | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Jeremias_Reyes_G | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Steven_Mora_V | 16 | 12 | 11 | 9 | 0 | 9 | 48 |
| 2 | Marco_Gomez_B | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 |
| 3 | Sebastian_Gomez_B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fechas | ||||||||
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
| 1 | Gabriel_Cordero_E | 0 | 9 | 14 | 12 | 13 | 12 | 51 |
| 2 | David_Gutierrez_Q | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fechas | |||||||
| Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total |
| Steven_Mora_V | 0 | 16 | 12 | 11 | 9 | 48 | |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
| Torneos | |||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
| Matthew_Hernanez_R | 18 | 25 | 17 | 19 | 25 | 22 | 91 |
| Isaac_Torres_G | 17 | 21 | 19 | 17 | 24 | 19 | 83 |
| Jeudy_Navarro_G | 16 | 21 | 18 | 16 | 22 | 0 | 77 |
| EITHAN_CARRANZA_G | 13 | 18 | 16 | 14 | 20 | 17 | 71 |
| Fabian_Mora_V | 18 | 18 | 14 | 17 | 17 | 8 | 70 |
| Jesus_Arce_C | 11 | 17 | 16 | 14 | 20 | 16 | 69 |
| Andy_Granados_U | 14 | 21 | 19 | 11 | 12 | 0 | 66 |
| Rachel_Serrano_F | 6 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 59 |
| Sebastian_Gomez_B | 9 | 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 46 |
| CARLOS_ARGUEDAS_S | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Koriam_Segura_J | 16 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 |
| Marco_Gomez_B | 10 | 8 | 13 | 0 | 11 | 0 | 42 |
| Mathias_Navarro_S | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 41 |
| Jeremy_Elizondo_G | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Jeremy_Villalobos_A | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Dilan_Salazar_M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Victor_Hernandez_B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
| Torneos | |||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
| Carlos_Castillo_M | 21 | 24 | 24 | 17 | 23 | 23 | 94 |
| Abraham_Solano_P | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 17 | 78 |
| Keisy_Barrantes_J | 14 | 12 | 16 | 0 | 19 | 0 | 61 |
| Logan_Solano_Z | 21 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Elian_Cordero_V | 16 | 20 | 14 | 4 | 4 | 0 | 54 |
| Ashley_Rodriguez_Q | 12 | 13 | 14 | 12 | 0 | 10 | 51 |
| Alexandra_Zeledon_A | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Harold_Avila_H | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Allan_Calderon_C | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Sebastian_Gamboa_J | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Samuel_Solano_B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |