Juegos Virtuales Estudiantiles
| Equipo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total general |
| Cartago (A) | 39 | 41 | 45 | 40 | 48 | 60 | 273 |
| Occidente (A) | 0 | 45 | 56 | 57 | 50 | 57 | 265 |
| Alajuela (A) | 43 | 36 | 39 | 45 | 52 | 46 | 261 |
| Sarapiqui (A) | 27 | 43 | 42 | 50 | 41 | 50 | 253 |
| San Jose Norte (A) | 41 | 44 | 46 | 34 | 38 | 37 | 240 |
| Penunsular (A) | 42 | 45 | 27 | 29 | 22 | 40 | 205 |
| Los Santos (A) | 31 | 33 | 44 | 35 | 37 | 24 | 204 |
| Liberia (A) | 35 | 26 | 38 | 30 | 28 | 34 | 191 |
| Heredia (A) | 36 | 6 | 35 | 34 | 32 | 35 | 178 |
| Desamparados (A) | 38 | 30 | 28 | 28 | 34 | 13 | 171 |
| Puntarenas (A) | 16 | 25 | 23 | 14 | 16 | 14 | 108 |
| Aguirre (A) | 19 | 31 | 11 | 12 | 0 | 13 | 86 |
| San Jose Central (A) | 27 | 21 | 6 | 2 | 11 | 15 | 82 |
| Perez Zeledon (A) | 0 | 30 | 8 | 14 | 12 | 16 | 80 |
| Limon (A) | 0 | 22 | 2 | 7 | 5 | 3 | 39 |
| San Jose Oeste (A) | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Turrialba (A) | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 26 |
| Coto (A) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 |
| San Carlos (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Equipo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total general |
| 1 | Cartago (B) | 34 | 65 | 75 | 73 | 61 | 65 | 373 |
| 1 | Alajuela (B) | 62 | 64 | 62 | 57 | 74 | 54 | 373 |
| 3 | Liberia (B) | 47 | 60 | 61 | 61 | 57 | 57 | 343 |
| 4 | Heredia (B) | 65 | 51 | 49 | 57 | 53 | 56 | 331 |
| 5 | San José Norte (B) | 55 | 49 | 52 | 54 | 61 | 53 | 324 |
| 6 | Peninsular (B) | 49 | 53 | 54 | 46 | 46 | 48 | 296 |
| 7 | Los Santos (B) | 34 | 42 | 45 | 40 | 43 | 50 | 254 |
| 8 | Aguirre (B) | 51 | 44 | 39 | 38 | 37 | 36 | 245 |
| 9 | Occidente (B) | 30 | 46 | 44 | 44 | 41 | 20 | 225 |
| 10 | San José Oeste (B) | 67 | 50 | 53 | 16 | 20 | 0 | 206 |
| 11 | San José Central (B) | 35 | 42 | 32 | 39 | 30 | 17 | 195 |
| 12 | Desamparados (B) | 23 | 9 | 21 | 26 | 37 | 44 | 160 |
| 13 | Coto (B) | 35 | 19 | 20 | 35 | 24 | 18 | 151 |
| 14 | Cañas (B) | 19 | 30 | 17 | 18 | 16 | 20 | 120 |
| 15 | Puntarenas (B) | 0 | 38 | 37 | 34 | 8 | 0 | 117 |
| 16 | Sarapiquí (B) | 21 | 24 | 11 | 12 | 18 | 24 | 110 |
| 17 | Sula (B) | 18 | 22 | 16 | 22 | 16 | 94 | |
| 18 | Limon (B) | 10 | 33 | 24 | 4 | 2 | 8 | 81 |
| 19 | Pérez Zeledón (B) | 0 | 34 | 12 | 11 | 9 | 9 | 75 |
| 20 | San Carlos (B) | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 13 | 47 |
| 21 | Norte Norte (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Equipo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total general |
| 1 | San Jose Central (C) | 57 | 68 | 63 | 69 | 63 | 52 | 372 |
| 2 | San Jose Norte (C) | 70 | 54 | 50 | 46 | 65 | 48 | 333 |
| 3 | Desamparados (C) | 39 | 44 | 40 | 32 | 38 | 48 | 241 |
| 4 | Alajuela (C) | 48 | 38 | 40 | 34 | 34 | 33 | 227 |
| 5 | Aguirre (C) | 39 | 42 | 38 | 20 | 31 | 31 | 201 |
| 6 | Occidente (C) | 33 | 37 | 47 | 18 | 23 | 35 | 193 |
| 7 | Heredia (C) | 35 | 36 | 31 | 22 | 21 | 29 | 174 |
| 8 | Liberia (C) | 31 | 24 | 33 | 28 | 26 | 29 | 171 |
| 9 | Limon (C) | 16 | 27 | 32 | 30 | 31 | 23 | 159 |
| 10 | Puntarenas (C) | 35 | 16 | 30 | 18 | 21 | 24 | 144 |
| 11 | Cañas (C) | 28 | 26 | 29 | 27 | 13 | 15 | 138 |
| 12 | San Jose Oeste (C) | 35 | 33 | 36 | 5 | 27 | 0 | 136 |
| 13 | Los Santos (C) | 33 | 30 | 9 | 15 | 27 | 14 | 128 |
| 14 | Guapiles (C) | 28 | 18 | 25 | 12 | 23 | 11 | 117 |
| 15 | San Carlos (C) | 41 | 36 | 15 | 4 | 11 | 0 | 107 |
| 16 | Peninsular (C) | 17 | 15 | 14 | 3 | 24 | 23 | 96 |
| 17 | Coto (C) | 15 | 16 | 13 | 16 | 12 | 20 | 92 |
| 18 | Cartago (C) | 0 | 27 | 22 | 7 | 13 | 18 | 87 |
| 19 | Perez Zeledon (C) | 7 | 9 | 14 | 12 | 13 | 12 | 67 |
| 20 | Sarapiqui (C) | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 21 | Grande de Terraba (C) | 25 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| Puesto | Equipo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total general |
| 1 | San Jose Norte (D) | 62 | 48 | 50 | 44 | 49 | 65 | 318 |
| 2 | Occidente (D) | 20 | 44 | 27 | 46 | 46 | 41 | 224 |
| 3 | Los Santos (D) | 38 | 32 | 32 | 38 | 30 | 51 | 221 |
| 4 | Cartago (D) | 18 | 16 | 6 | 20 | 39 | 99 | |
| 5 | Heredia (D) | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 86 |
| 6 | Perez Zeledon (D) | 20 | 21 | 8 | 16 | 20 | 0 | 85 |
| 7 | Desamparados (D) | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 14 | 43 |
| 8 | San Jose Central (D) | 17 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 38 |
| 9 | San José Oeste (D) | 10 | 3 | 4 | 6 | 12 | 35 | |
| 10 | Aguirre (D) | 16 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | Turrialba (D) | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 21 |
| 12 | Alajuela (D) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Coto (D) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Cañas (D) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Sula (D) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Un evento que se puede jugar desde cualquier dispositivo, dirigido para todos los niveles.
6 fechas donde podrán competir para apoyar a su dirección regional en lograr ganar el evento por equipos.
Luego de las 6 fechas, se elegirán 2 representantes por equipo, 1 hombre y 1 mujer, que jugarán un 7mo torneo que será la gran final individual.