Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Jorge_Chacon_R | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 13 | 47 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Ivan_Vargas_A | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2 | Lukas_Morales_A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | David_Cardenas_R | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 23 |
4 | Isaac_Jimenez_R | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
5 | Alejandro_Rojas_E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Irene_Alfaro_U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Luis_Roman_B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Lukas_Morales_A | 19 | 19 | 20 | 23 | 28 | 26 | 97 |
Ivan_Vargas_A | 16 | 16 | 20 | 19 | 27 | 26 | 92 |
Evan_Vasquez_G | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 24 | 90 |
Kendal_Alvarado_D | 11 | 15 | 15 | 21 | 23 | 24 | 83 |
DIEGO_ACOSTA_R | 19 | 21 | 18 | 19 | 14 | 16 | 77 |
Juan_Guerrero_F | 16 | 16 | 18 | 12 | 24 | 19 | 77 |
Isaac_Jimenez_R | 18 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 68 |
Maia_Martinez_M | 6 | 9 | 13 | 9 | 11 | 14 | 47 |
SEBASTIAN_GONZALEZ_C | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Fabio_Mendoza_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 |
Matias_Chinchilla_G | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Melvin_Araya_M | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Maria_Bonilla_C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Iker_Quiros_C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Julian_Chan_Madrigal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gabriel_Lopez_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
|