Juegos Virtuales Estudiantiles
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Categoria A | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Estefania_Garcia_R | 20 | |||||
2 | Noelia_Herrera_P | 11 | |||||
3 | MARIANGEL_JIMENEZ_P | 10 | |||||
4 | Donovan_Solis_F | 9 | |||||
5 | Andres_Vargas_R | 8 | |||||
6 | Felipe_Ortiz_B | 7 | |||||
7 | Maite_Munoz_K | 7 | |||||
8 | Kendall_Martinez_M | 0 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el
Categoria B | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Osvaldo_Gonzalez_P | 20 | |||||
2 | Tomas_Villegas_R | 18 | |||||
3 | Sebastian_Castro_B | 17 | |||||
4 | Neddy_Esquivel_C | 16 | |||||
5 | Micah_James_W | 15 | |||||
6 | Francisco_Arguedas_S | 15 | |||||
7 | Andres_Aguilar_G | 10 | |||||
8 | MARIA_JIMENEZ_P | 10 | |||||
9 | Santiago_Sanchez_M | 7 | |||||
10 | Valentina_ChavarriaC | 7 | |||||
11 | Kassandra_Hernandez | 3 |
Categoria C | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Nahum_Fuentes_S | 29 | |||||
2 | Sebastian_Mora_M | 23 | |||||
3 | Julian_Ramirez_A | 18 | |||||
4 | Santiago_Valverde_V | 15 | |||||
5 | Pablo_Samuel_M | 14 | |||||
6 | Ivan_Solis_F | 12 | |||||
7 | Ignacio_Fernandez_A | 12 |
Categoria D | 3-may | 8-jun | 28-jul | 26-ago | 20-sep | 19-oct | |
Atleta | Torneo 1 | Torneo 2 | Torneo 3 | Torneo 4 | Torneo 5 | Torneo 6 | |
1 | Victoria_Canales_C | 22 | |||||
2 | Peter_John_W | 22 | |||||
3 | Ignacio_Acuna_N | 18 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado.
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Nahum_Campos_M | 28 | 22 | 36 | 29 | 26 | 27 | 120 |
Julian_Ramirez_A | 27 | 28 | 23 | 19 | 27 | 32 | 114 |
Daniel_Ramos_R | 26 | 31 | 25 | 22 | 0 | 29 | 111 |
Valentina_Campos_M | 25 | 29 | 22 | 25 | 26 | 27 | 107 |
Neddy_Esquivel_C | 23 | 23 | 26 | 20 | 30 | 24 | 103 |
Donovan_Solis_F | 0 | 21 | 20 | 18 | 26 | 22 | 89 |
Miguel_Lopez_H | 24 | 20 | 18 | 21 | 20 | 15 | 85 |
Sebastian_Castro_B | 17 | 14 | 19 | 19 | 20 | 0 | 75 |
Estefania_Garcia_R | 0 | 15 | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 |
Ignacio_Hernandez_C | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Tomas_Villegas_R | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 19 | 73 |
Maria_Vargas_G | 17 | 0 | 19 | 4 | 15 | 18 | 69 |
Luca_Gomez_G | 14 | 15 | 16 | 19 | 0 | 0 | 64 |
Ignacio_Fernandez_A | 16 | 18 | 18 | 11 | 11 | 10 | 63 |
Kenay_Cabrera_Perez | 17 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 63 |
Marc_Gomez_G | 13 | 14 | 13 | 15 | 7 | 21 | 63 |
Alejandro_Evora_R | 14 | 14 | 13 | 0 | 17 | 14 | 59 |
Gabriel_Cordero_G | 18 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 59 |
Ariana_Camacho_L | 15 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 58 |
Francisco_Arguedas_S | 10 | 17 | 14 | 10 | 13 | 14 | 58 |
Ignacio_Hernandez_G | 11 | 9 | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 |
Leonardo_Fonseca_M | 14 | 16 | 14 | 6 | 11 | 13 | 57 |
Saul_Picado_C | 9 | 9 | 16 | 0 | 18 | 13 | 56 |
Matias_Flores_F | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 16 | 50 |
Osvaldo_Gonzalez_P | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 22 | 47 |
Julian_Bolanos_B | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 45 |
Dario_Barea_M | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 13 | 43 |
Leoneysha_Lewis_Q | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 43 |
Valentina_ChavarriaC | 9 | 0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 41 |
David_Matamoros_B | 0 | 14 | 4 | 5 | 11 | 10 | 40 |
Luciana_Picado_C | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 39 |
Mauricio_Murillo_A | 0 | 11 | 8 | 1 | 10 | 8 | 37 |
Ronald_Matias_A | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Emmanuel_Cordero_A | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Amy_Flores_M | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Carlos_Villalobos_M | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Samuel_Espinoza_F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Santiago_Garita_C | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Maite_Munoz_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Samuel_Quiros_D | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Santiago_Arguello_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado.
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Nahum_Fuentes_S | 21 | 25 | 23 | 31 | 22 | 23 | 102 |
Victoria_Canales_C | 20 | 21 | 21 | 19 | 27 | 22 | 91 |
Ignacio_Acuna_N | 23 | 18 | 20 | 22 | 23 | 19 | 88 |
Ivan_Solis_F | 20 | 20 | 23 | 22 | 23 | 18 | 88 |
Andres_Rojas_V | 19 | 22 | 18 | 19 | 18 | 0 | 78 |
Gustavo_Feoli_G | 19 | 19 | 16 | 19 | 14 | 20 | 77 |
LuisAdolfo_Feoli_G | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 18 | 76 |
Caleb_Sibaja_V | 20 | 15 | 16 | 13 | 19 | 18 | 73 |
Sebastian_Mora_C | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 24 | 71 |
Saul_Sibaja_V | 16 | 14 | 17 | 16 | 18 | 20 | 71 |
Cesar_Evora_R | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 12 | 68 |
Jimena_Juarez_H | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 61 |
Sebastian_Fernandez | 10 | 13 | 18 | 14 | 14 | 0 | 59 |
Brayden_Gordley | 17 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Axel_Solano_J | 14 | 12 | 13 | 13 | 6 | 0 | 52 |
Pablo_Samuel_M | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Alejandro_Brenes_C | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 | 0 | 43 |
Italo_Lizano_C | 17 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sebastian_Chinchilla | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Sebastian_Ramirez_A | 0 | 14 | 17 | 6 | 0 | 0 | 37 |
Joel_Alvarado_R | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ernesto_Ortega_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
Ruth_Solano_S | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Danny_Bravo_H | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Carlos_Bustamante_G | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Conrad_Murillo_M | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Rodrigo_Gutierrez_C | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Cristian_Sandoval_M | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Samuel_Fernando_M | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Jimena_Lainez_V | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 |
Yulan_Ma_Du | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Jean_Orozco_G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Miurel_Solorzano_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Esteban_Morales_B | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ren_Ping_Ma_Du | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Emanuel_Zuniga_C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sebastian_Zamora_A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |