Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Caleb_Castro_C | 27 | 24 | 20 | 26 | 21 | 30 | 107 |
2 | Aaron_Campos_A | 19 | 22 | 24 | 20 | 20 | 86 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Matias_Calderon_S | 21 | 14 | 3 | 10 | 13 | 24 | 72 |
2 | Fiorella_Aguirre_V | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 25 |
Fechas | ||||||||
Atleta | 1 (3 de mayo) | 2 (8 de junio) | 3 (28 julio) | 4 (26 de agosto) | 5 (20 de septiembre) | 6 (19 de octubre) | Total | |
1 | Keylor_Salazar_A | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | Gamaliel_Jose_Ruiz_A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | Kevin_Mendez_H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Milka_Santos_A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Lemuel_Alvarez_L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Keylor_Salazar_A | 35 | 26 | 29 | 30 | 39 | 32 | 136 |
Caleb_Castro_C | 23 | 23 | 23 | 26 | 24 | 21 | 96 |
Jeremy_Barrantes_C | 0 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 58 |
Derek_RodrIguez_A | 10 | 13 | 13 | 0 | 9 | 12 | 48 |
Duvan_Alvarado_A | 11 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 44 |
Angel_Cordero_C | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Matias_Valerio_H | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ARJEN_GONZALEZ_g | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Se contabilizan solo las mejores 4 fechas para el puntaje acumulado
Torneos | |||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Acumulado |
Henry_Arce_R | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 54 |
JoseFelix_Cuevas_G | 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 5 | 36 |
Isha_Barrantes_C | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 18 |
Franco_Padilla_G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Isaac_Villalobos_M | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mauro_Zamora_A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Sebastian_Arroyo_O | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Daniel_Gonzalez_Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |